Las uniones gibault están manufacturadas en hierro gris según norma internacional y nacional
-
- Unión Gibault desde 2” hasta 16” PVC , ACE – PVC, ASB – PVC
- Especiales en 50 mm y 75 mm
NTE INEN 2481 / AWWA C-219



| DN | A | B | D1 | D2 | D3 | N. agujeros anillos |
Especificación Pernos |
| 2″ | 138 | 153 | 60.5 | 67 | 63 | 3 | 1/2″ x 6″ |
| 3″ | 132 | 187 | 89.5 | 94 | 90 | 3 | 5/8″ x 7″ |
| 4″ | 120 | 202 | 108 | 115 | 110 | 4 | 5/8″ x 7 1/2″ |
| 6″ | 140 | 270 | 155 | 162 | 150 | 6 | 5/8″ x 7 1/2″ |
| 8″ | 140 | 230 | 192 | 204 | 200 | 6 | 5/8″ x 7 1/2″ |
| 10″ | 155 | 390 | 244 | 250 | 250 | 8 | 5/8″ x 7 1/2″ |
| 12″ | 166 | 445 | 310 | 320 | 315 | 8 | 5/8″ x 7 1/2″ |
| COMPONENTES | MATERIAL |
| Anillos | Hierro Gris ASTM A-126 CLASSS B |
| Empaques | Hierro Gris ASTM A-126 CLASSS B |
| Pernos | NEOPERNO |
| PROFESIONES DE PRUEBA | |
| Diámetro | Tipo 200 |
| Nominal | Anillos |
| Todos los diámetros | 200psi |

