El Hidrante tipo tráfico, se utiliza como componente básico de la provisión de Agua de los sistemas contra incendios, dentro de las zonas pobladas y de acuerdo a las normativas actuales de construcción. Por su sistema de apertura tiene que instalarse en forma vertical. Los Hidrantes son manufacturados para una presión de trabajo de 200 psi. AWWA C-502
- Hidrante 2” Boca de Fuego • Hidrante 3 • Hidrante 4”

Válvula de compuerta sello de bronce extremos lisos corto

Válvula de compuerta sello de bronce extremos lisos largo

Válvula de compuerta sello de bronce extremos bridados

Dimensiones en mm.
| DN | M | D | d | e |
| 2″ | 290 | 63 | 46 | 85 |
| 3″ | 360 | 90 | 68 | 95 |
| 4″ | 366 | 110 | 90 | 100 |
| 6″ | 390 | 160 | 140 | 100 |
| 8″ | 400 | 200 | 166 | 100 |
| 10″ | 460 | 250 | 223 | 100 |
| 12″ | 540 | 315 | 285 | 100 |
Dimensiones en mm.
| DN | M | D | d | e |
| 2″ | 360 | 63 | 46 | 120 |
| 3″ | 428 | 90 | 68 | 130 |
| 4″ | 458 | 110 | 90 | 140 |
| 6″ | 510 | 160 | 140 | 160 |
| 8″ | 556 | 200 | 166 | 180 |
| 10″ | 670 | 250 | 223 | 200 |
| 12″ | 790 | 315 | 285 | 225 |
Dimensiones en mm.
| DN | M | D | d | e |
| 2″ | 177 | 152,4 | 18.0 | 4 |
| 3″ | 203 | 190,5 | 19,0 | 4 |
| 4″ | 226 | 228,6 | 19,0 | 8 |
| 6″ | 260 | 279,4 | 25,4 | 8 |
| 8″ | 292 | 342,9 | 28,5 | 8 |
| 10″ | 330 | 406,4 | 30,1 | 12 |
| 12″ | 390 | 482,6 | 31,7 | 12 |
| 14″ | 381 | 533,0 | 34,90 | 12 |
| 16″ | 406,4 | 597,0 | 36,50 | 16 |
| COMPONENTES | MATERIAL |
| Cuerpos | Hierro Gris ASMT A-126 CLASSS B |
| Compuertas | Hierro Gris ASMT A-126 CLASSS B |
| Prensa Estopa | Hierro Gris ASMT A-126 CLASSS B |
| Tuerca Vástago | Bronce B132 CLASS B o Acero inoxidable AISI 304 |
| Asientos | Bronce B132 CLASS B |
| Tuerga guía del vástago | Bronce B132 CLASS B |
| Empaquetaduras | NEOPRENO |
| Pernería | Acero SAE 1010 |
| PRESIONES DE PRUEBA DE SELLOS Y CUERO | ||||
| DIÁMETRO NOMINAL | TIPO 200 | TIPO 250 | ||
| SELLOS | CUERPO | SELLOS | CUERPO | |
| Todos los diámetros | 200psi | 400psi | 250psi | 500 psi |

