El Hidrante tipo tráfico, se utiliza como componente básico de la provisión de Agua de los sistemas contra incendios, dentro de las zonas pobladas y de acuerdo a las normativas actuales de construcción. Por su sistema de apertura tiene que instalarse en forma vertical. Los Hidrantes son manufacturados para una presión de trabajo de 200 psi. AWWA C-502
- Hidrante 2” Boca de Fuego • Hidrante 3 • Hidrante 4”

Hidrante tipo Tráfico de 2″ dos salidas (Boca de fuego)

Dimensiones en mm.
| DN | A | B |
| 2″ | 570 | 1179 |
Hidrante tipo Tráfico de 3″ dos salidas

Dimensiones en mm.
| DN | A | B |
| 2″ | 710 | 1141 |
Hidrante tipo Tráfico de 4″ dos salidas

Dimensiones en mm.
| DN | A | B |
| 4″ | 705 | 1146 |
| COMPONENTES | MATERIAL |
| Cuerpos | Hierro Gris ASMT A-126 CLASSS B |
| Codo de entrada | Hierro Gris ASMT A-126 CLASSS B |
| Discos Mecanismo | Hierro Gris ASMT A-126 CLASSS B |
| Vástagos Mecanismo | Eje Acero SAE 1010; 1″ |
| Prensa Estopa | Hierro Gris ASMT A-126 CLASSS B |
| Tuerca Vástago | Bronce ASTM 147 -BA |
| Asiento de cierre | Bronce ASTM 147 -BA |
| Tuerga guía del Vástago | Bronce ASTM 147 -BA |
| Empaquetaduras | NEOPRENO |
| Pernería | Acero SAE 1010 |
| PRESIONES DE PRUEBA DE SELLOS Y CUERO | ||||
| DIÁMETRO NOMINAL | TIPO 200 | TIPO 250 | ||
| SELLOS | CUERPO | SELLOS | CUERPO | |
| Todos los diámetros | 200psi | 400psi | 250psi | 500 psi |

